Цены на услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы, паращитовидной железы, шейных лимфатических узлов и цветное доплеровское картирование | 1000 |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1000 |
| УЗИ слюнных желез и подчелюстных лимфатических узлов | 800 |
| УЗИ лимфатических узлов ( одна группа) | 500 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, почек, селезенки, надпочечников, забрюшинных лимфатических узлов (ОБП) | 1200 |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфатических узлов (ОБП без почек) | 1000 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 800 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ селезенки | 400 |
| УЗИ органов малого таза наружным датчиком (трансабдоминально) | 700 |
| УЗИ органов малого таза внутриполостным датчиком | 700 |
| УЗИ почек, надпочечников,мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 900 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи +ЦДК | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 700 |
| УЗИ полового члена | 800 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи +ЦДК+ трансректальное исследование (TRUSI) | 2000 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий БЦА | 1500 |
| ТКДГ (транскраниальная допплерография) | 700 |
| УЗИ почечных артерий , почек, надпочечников | 1600 |
| УЗИ артерии подвздошно-бедренного сегмента (1 сегмент) | 800 |
| УЗИ артерий (нижних, верхних) конечностей (1 конечность) | 1000 |
| УЗИ вен (верхних, нижних) конечностей (1 конечность) | 1200 |
| УЗИ ладонных дуг ( 1 конечность) | 600 |
| УЗИ суставов коленных+ мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ тазобедренных суставов+мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ суставов плечевых+ мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ голеностопных суставов+ мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ лучезапястных суставов+ мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ локтевых суставов+ мягких тканей (1 сустав) | 800 |
| УЗИ мягких тканей (одна область) | 600 |
| УЗИ плевральной полости | 700 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 800 |
| УЗИ толстого кишечника | 1350 |


