Анализы. Бесплатный забор от 5000р
Без записи, в день обращения. Результаты по e-mail или смс.

Цены на популярные анализы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM | 800 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG | 800 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG и IgM | 1450 |
| Общий анализ крови и СОЭ | 250 |
| ОАМ с микроскопией осадка | 185 |
| Базовая биохимия - 8 показателей. (АЛТ,АСТ,мочевина, билирубин общ,холестерин, глюкоза, белок общ.,креатинин) | 700 |
| Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели | 1500 |
| Госпитализация в хирургический стационар | 3000 |
| Ежегодное лабораторное обследование ребенка | 2000 |
| Лабораторное обследование — простатит | 1700 |
| Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка | 3600 |
| Лабораторное обследование при ревматоидном артрите | 2400 |
| Общий лабораторный скрининг (онкологический) | 1100 |
| Лабораторные маркеры рака молочной железы | 1000 |
| Лабораторные маркеры рака легких | 3800 |
| Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы | 2800 |
| Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 2450 |
| Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели | 1200 |
| Интимный - плюс - анализ мазка у женщин | 1000 |
| Интимный - плюс - для мужчин | 1700 |
| Холестерол общий | 95 |
| АЛТ | 95 |
| АСТ | 95 |

